수동회전문
제품설명
STAR100-3w,4w
3-wing, 4-wing 수동 회전문
사람이 직접 손으로 밀면서 통행하는 수동 회전문으로 속도 제어장치가 있어 사람이 안전하게 통행을 할 수 있으며
또한 정위치 정지장치가 있어서 보다 편리하게 회전문을 이용할 수가 있습니다.

삼성동 스타디아(D2300)

신촌 코업 레지던스(D2400)

마포 SK Hub(D2600)
사양
제품 명칭 |
STAR100-3W / STAR100-4W |
|||
| Traffic Type | |
|||
| 형 식 | D1800 | D2200 | D2500 | |
| 주요치수 (4 wing기준) |
로터리 직경:D(mm) | 1800 | 2200 | 2500 |
| 최소내부통로 폭(mm) | 831 | 1031 | 1181 | |
| Opening W (mm) | 1150 | 1398 | 1597 | |
| 샷시 open 높이: H(mm) | 표준 2200 | |||
| 캐노피의 높이(mm) | 표준 200 (Min. 100) | |||
| Unit 전고(mm) | 표준 2400 | |||
| 주요기능 및 설치적용 |
에너지 절약(일반 스윙도어 적용 시 보다 약 80% 에너지 절약), 통행 환경 및 통행량 개선, 건물 내 쾌적한 환경 조성, 수동형으로 추가 설치 용이(환경 개선 작업 시) | |||
| 재질및 마감 |
마감재(Surfaces) | 스테인레스 / 알루미늄 / 황동 발색 | ||
| 스윙도어 Glass 제외공사 | 8mm 강화유리 | |||
| Showcase glass | ||||
| Wall glass | 10mm 반강화유리 | |||
| 바닥공사 | 대리석, 매트 시스템(별도) | |||
| 제어, 구동장치 |
전원 | AC220V 50/60Hz, 단상10A (Option 적용 시에만 필요) | ||
| 회전속도/속도제어장치 | 4 ~ 8 R.P.M 조정 가능한 속도제어장치 | |||
| 통행 가능인 수 | 240명/h x 2방향 | 240명/h x 2방향 | 240명/h x 2방향 | |
| 안전장치 | 속도제어장치 (Option) | |||
| 문짝겹침장치 (Option) | ||||
| 역회전 방지장치 (Option) | ||||
| 정위치 정지장치 (Option) | ||||
도면
