중형 자동회전문
제품설명

STAR500-3w, 4w
3-wing, 4-wing 중형 자동회전문
중소형 건물에 설치가 적합한 가장 일반적인 회전문입니다. 건물과 가장 어울릴 수 있는 마감재 선택이 가능하여
건물의 품격을 한 층 높일 수 있습니다.

세정빌딩(D2500)

임광토건(D3400)

잠실롯데(D3000)

마포롯데(D2888)
사양

제품 명칭 |
STAR500-3W / STAR500-4W (중형자동회전문) |
||||
Traffic Type | ![]() |
||||
형 식 | D2800 | D3000 | D3200 | ||
주요치수 (4 wing기준) |
로터리 직경:D(mm) | 2800 | 3000 | 3200 | |
최소내부통로 폭(mm) | 1198 | 1298 | 1398 | ||
Opening W (mm) | 1789 | 1934 | 2072 | ||
샷시 open 높이: H(mm) | 표준 2400 | ||||
캐노피의 높이(mm) | 표준 400 (Min. 300) | ||||
Unit 전고(mm) | 표준 2800 | ||||
주요기능 및 설치적용 |
에너지 절약(일반 스윙도어 적용 시 보다 약 80% 에너지 절약), 통행 환경 및 통행량 개선, 건물 내 쾌적한 환경 조성, 오피스빌딩/관공서/호텔/주상복합아파트 | ||||
재질 및 마감 | 마감재(Surfaces) | 스테인레스 / 알루미늄 / 황동 발색 | |||
스윙도어 Glass 제외공사 | 8mm 강화유리 | ||||
Showcase glass | |||||
Wall glass | 10mm 반강화유리 | ||||
바닥공사 | 대리석, 매트 시스템(별도) | ||||
제어, 구동장치 |
전원 | AC220V 50/60Hz, 단상10A, 구동 Motor 400~750W | |||
회전속도 | 대기 상태 시 | 정지 (유도 저속회전 가능) | |||
통상 통행 시 | 표준 4.0rpm | ||||
장애자 통행 시 | 표준 2.5rpm | ||||
통행 가능인 수 | 1,150명/h x 2방향 | 1,210명/h x 2방향 | 1,290명/h x 2방향 | ||
안전장치 | 문끼임 방지 (상부 및 하부 각각 2개소) | ||||
기둥안전범퍼 | |||||
문추돌 방지장치 (상, 하부) | |||||
비상정지 기능, 토크 리미트 |
도면

