대형 자동회전문
제품설명

STAR700-3w, 4w
3-wing, 4-wing 대형 자동회전문
중앙에 Show case가 있는 대형회전문으로, 건물을 상징하는 조형물 혹은 행사의 전시품들도 전시할 수 있습니다.
![[잠실롯데(D4200)]](http://stworld.net/wp-content/uploads/2017/07/jamsil-lotteD4200.jpg)
잠실롯데(D4200)
![[마포롯데(D4800)]](http://stworld.net/wp-content/uploads/2017/07/mapo-lotteD4800.jpg)
마포롯데(D4800)
![[용산 I Park Mall(D4800)]](http://stworld.net/wp-content/uploads/2017/07/yongsan-I-Park-MallD4800.jpg)
용산 I Park Mall(D4800)
사양

제품 명칭 |
STAR700-3W / STAR700-4W (Large Capacity 3,4wing) |
||||
Traffic Type | ![]() |
||||
형 식 | D3600 | D4200 | D4800 | ||
주요치수 (4 wing기준) |
로터리 직경:D(mm) | 3600 | 4200 | 4800 | |
최소내부통로 폭(mm) | 1010 | 1151 | 1456 | ||
Opening W (mm) | 2337 | 2746 | 3171 | ||
샷시 open 높이: H(mm) | 표준 2400 | ||||
캐노피의 높이(mm) | 표준 400 (Min. 400) | ||||
Unit 전고(mm) | 표준 2800 | ||||
주요기능 및 설치적용 |
에너지 절약(일반 스윙도어 적용 시 보다 약 80% 에너지 절약), 통행 환경 및 통행량 개선, 건물 내 쾌적한 환경 조성, 오피스빌딩/관공서/호텔/주상복합아파트 | ||||
재질 및 마감 | 마감재(Surfaces) | 스테인레스 / 알루미늄 / 황동 발색 | |||
스윙도어 Glass 제외공사 | 8mm 강화유리 | ||||
Showcase glass | 6~10mm 유리 | ||||
Wall glass | 10mm 반강화유리 | ||||
바닥공사 | 대리석, 매트 시스템(별도) | ||||
제어, 구동장치 |
전원 | AC220V 50/60Hz, 단상10A, 구동 Motor 400~750W | |||
회전속도 | 대기 상태 시 | 정지 (유도 저속회전 가능) | |||
통상 통행 시 | 표준 4.0rpm | ||||
장애자 통행 시 | 표준 2.5rpm | ||||
통행 가능인 수 | 1,450명/h x 2방향 | 2,000명/h x 2방향 | 2,200명/h x 2방향 | ||
안전장치 | 문끼임 방지 (상부 및 하부 각각 2개소) | ||||
기둥안전범퍼 | |||||
문추돌 방지장치 (상, 하부) | |||||
비상정지 기능, 토크 리미트 |
도면

